¿Realmente influye más la marca y la publicidad que el precio de un producto? ¿Compramos cosas por prestigio social influidos por el marketing?
Hemos hecho una cata a ciegas de refrescos de cola, divididos en grupo en función de su consumo y el resultado es sorprendente… la mejor puntuación corresponde a un refresco barato
Ha sido un buen ejemplo de competencia monopolística:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
PEPSI | COLA DIA | GREEN COLA | BEBOVIDA COLA | COLA CARREFOUR | COCACOLA | FRISED COLA | SPAR COLA | ||||||||||
Personas | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | Cocacoleidad | Sabor | |
A | 4 | 6 | 18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 17 | 18 | 12 | 14 | 5 | 0 | 16 | 17 | 4 | 4 |
B | 4 | 16 | 18 | 7 | 12 | 1 | 5 | 15 | 18 | 23 | 21 | 16 | 17 | 21 | 25 | 6 | 12 |
C | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
TOTAL | 26 | 40 | 15 | 24 | 7 | 7 | 39 | 42 | 40 | 40 | 24 | 20 | 43 | 48 | 12 | 18 | |
A= Consumidor normal Cocacola | Cocacoleidad | 0 a 10 (es cocacola) | |||||||||||||||
B= Consumidor ocasional Cocacola | Sabor | 0 a 10 | |||||||||||||||
C= Consumidor ocasional |